核心本质区别:QY‑20 是固定式、全自动在线连续监测;JL‑37 是便携式人工手动巡回测量
一、整体对比表
表格
| 对比项 | QY‑20 在线式测斜仪 | JL‑37 数字式(便携式)测斜仪 |
|---|---|---|
| 工作模式 | 固定埋入测斜管内,长期驻孔,无人值守自动采集 | 便携式探头,人工下放提拉,手持读数仪现场测量,测完取出探头 |
| 数据采集 | 自动定时采集,1 分钟‑24 小时间隔可配置,4G/RS485 上传云平台,支持超限报警 | 人工逐深度点(0.5m/1m 步距)手动读数,本地存储,现场或电脑导出数据,无自动上传报警 |
| 系统组成 | 多节传感单元串接、采集箱、太阳能 + 蓄电池供电、4G 模块、测斜管 | 滑动探头、带深度标记电缆、手持读数仪、测斜管,无外部供电系统 |
| 测量原理 | MEMS 倾角传感器,每一节独立测倾角,换算各深度侧向位移 | 伺服加速度计探头,人工移动探头,分段读取不同深度倾角位移 |
| 精度指标 | 倾角精度 ±0.001°,分辨率 0.0001° | 位移精度 ±0.02mm/500mm,分辨率 0.01mm/500mm |
| 供电方式 | DC12V,太阳能 + 蓄电池,野外长期连续供电 | 读数仪内置锂电池充电使用,探头无外接供电 |
| 通信接口 | RS485、4G 无线远程传输 | 探头‑手持仪有线连接,USB 导出数据,无远程通信 |
| 防护 | IP67,传感器永久埋管内 | 探头 IP68 水下,每次使用放入、用完收回存放 |
| 适用场景 | 边坡、基坑、大坝、滑坡隐患点自动化在线预警项目,需要 24 小时不间断监控、险情报警qy15613072... | 常规工程巡检、施工期人工周期监测;预算有限、不需要实时在线,人员可以定期到现场测孔 |
| 成本特点 | 设备整体造价高,一套含多节传感器 + 采集供电传输系统 | 设备成本低,一套探头可以循环测多个测斜孔 |
二、关键差异详解
1.QY‑20 在线式测斜仪(固定式)
- 把一节节传感单元串联,整体固定预埋在测斜管中,永远留在孔内,不需要人到现场操作。
- 按照设定时间自动采集各个深度的倾斜位移,数据通过 4G 直接上传云平台,超过阈值可以报警,适合地质灾害、高风险边坡、重大基坑,需要 24h 实时监控的项目qy15613072...。
- 缺点:每一个监测孔都需要一套完整传感器串,多孔项目成本较高。
2.JL‑37 数字式便携式测斜仪
- 只有 1 根滑动探头,配带深度标记的电缆;人工下放到测斜管,每隔 0.5 米 / 1 米停住读数,整孔测完把探头提出来,去下一个孔继续测。
- 数据保存在手持读数仪,回到室内用电脑导出做报表,没有自动监测、没有远程报警,必须人员到场作业。
- 优势:一套设备可以轮换测量几十个测斜孔,设备采购成本低;适合施工阶段人工定期巡检。
- 缺点:下雨天、夜间无法自动监测,险情发生时不能自动捕捉,依赖人员巡检频次。
三、选型建议
- 需要实时在线、自动预警、无人值守:选QY‑20 在线式测斜仪;滑坡地质灾害、重大边坡、高风险基坑优先选。
- 施工期人工定期巡检、多个测孔轮换测量,不需要 24 小时在线报警:选JL‑37 便携式数字测斜仪,节约设备投资。
补充:两者都需要配套测斜管;QY‑20 传感器是固定串联不可取出;JL‑37 探头每次测量后必须收回,不能长期泡在孔内。