量子电路可靠性评估的机器学习模型研究
1. 传统机器学习模型的特征定义
在物理门级的传统机器学习可靠性模型中,定义了后端特征和测试特征,具体如下:
|特征类型|特征名称|计算公式|
| ---- | ---- | ---- |
|后端特征|$Var_{CN}$|$Var_{CN}=\frac{\max_{g_i\in G}e_{g_i}-\min_{g_i\in G}e_{g_i}}{\max_{g_i\in G}e_{g_i}}$|
|后端特征|$WSC$|$WSC = n_{sx}\xi_{sx} + n_{id}\xi_{id}$|
|后端特征|$WCC$|$WCC = n_{cnot}\xi_{cnot}$|
|后端特征|$T_{Cir}$|$T_{Cir}=\sum_{k = 1}^{L}\max_{g_i\in G_k}t_{g_i}$|
|测试特征|$SD_T$|$SD_T=\sqrt{\frac{\sum_{i = 1}^{N}(PST_i - PST_{Avg})^2}{N}}$|
|测试特征|$KL$|$KL=\sum_{i = 1}^{N}ESP_i\log\frac{ESP_i}{PST_i}$|
|测试特征|$Cov_l$|$Cov_l=\frac{l}{L}$|
|测试特征|$Cov_g$|$Cov_g=\frac{g}{G}$|
2. 不同类型的传统机器学习模型
- 基于白盒量子硬件的传统机器学习:为避免频繁训练机器学习可靠性模型,构建了将量子硬件视为白盒的模型。该模型不仅利用了电路结构特征,还考虑